Krachtbal: Klassementen

Op dit moment is de nieuwe competitie nog niet gestart.
Dit zijn de eind klasseringen van vorig seizoen
1° Nationale Heren









G G V G F V T S P
Robland St. Michiels 22 17 4 1 0 576 442 134 79
KBC Male 22 16 4 2 0 530 385 145 78
KRB Jabbeke 22 17 5 0 0 497 353 144 78
Sporting Brugge 22 15 5 2 0 470 405 65 76
KRB Loppem 22 12 8 2 0 472 421 51 70
KBK Temse 22 13 9 0 0 399 373 26 70
KBK Ichtegem 22 9 10 3 0 418 431 -13 65
t Klaverken Buggenhout 22 10 11 1 0 419 443 -24 65
D&W Koekelare 22 8 13 1 0 405 443 -38 61
HO Beitem 22 5 17 0 0 407 484 -77 54
Avanti Lissewege 22 2 18 2 0 412 604 -192 50
KSVV Inter Assebroek 22 1 21 0 0 361 582 -221 46









1° Nationale Heren Reserven









G G V G F V T S P
KRB Loppem 22 20 1 1 0 561 332 229 85
Sporting Brugge 22 17 3 2 0 517 350 167 80
KBK Ichtegem 22 17 5 0 0 489 274 215 78
t Klaverken Buggenhout 22 16 6 0 0 444 284 160 76
KBC Male 22 11 9 2 0 381 409 -28 68
KRB Jabbeke 22 10 10 2 0 463 425 38 66
HO Beitem 22 9 13 0 0 363 415 -52 62
Robland St. Michiels 22 7 15 0 0 409 431 -22 58
Avanti Lissewege 22 8 13 0 1 332 449 -117 58
KSVV Inter Assebroek 22 5 16 0 1 362 517 -155 52
D&W Koekelare 22 5 15 0 2 314 497 -183 50
KBK Temse 22 3 17 1 1 247 499 -252 49









1° Nationale Dames









G G V G F V T S P
KBK Ichtegem 22 21 1 0 0 647 386 261 86
t Klaverken Buggenhout 22 19 2 1 0 582 364 218 83
KBC Fortuna Ichtegem 22 16 4 2 0 523 393 130 78
HO Beitem 22 13 7 2 0 513 455 58 72
KB Moerdamme 22 13 9 0 0 545 512 33 70
Sporting Brugge 22 12 10 0 0 494 466 28 68
Atlas Varsenare 22 10 10 2 0 450 436 14 66
Robland St. Michiels 22 7 14 1 0 462 513 -51 59
WWR Ingelmunster 22 5 17 0 0 423 622 -199 54
KBC Heist 22 4 18 0 0 473 598 -125 52
Grenskracht Menen 22 5 16 0 1 395 582 -187 52
KBC Male 22 3 19 0 0 331 511 -180 50









2° Nationale Heren









G G V G F V T S P
Grenskracht Menen 22 21 1 0 0 616 418 198 86
KRB Loppem 22 17 4 1 0 566 476 90 79
Buffalo--s Sijsele 22 13 6 3 0 448 393 55 73
Robland St. Michiels 22 14 8 0 0 533 470 63 72
Noordster Dudzele 22 14 8 0 0 517 505 12 72
Osiris Aalst 22 10 12 0 0 505 475 30 64
MEZ Snellegem 22 9 11 2 0 477 448 29 64
Avanti Lissewege 22 7 13 2 0 401 455 -54 60
Helios Halle 22 7 15 0 0 466 506 -40 58
KBK Ichtegem 22 5 14 3 0 375 460 -85 57
t Klaverken Buggenhout 22 7 14 1 0 465 521 -56 53
t Botterken Baasrode 22 2 19 0 1 365 607 -242 46









2° Nationale Heren Reserven









G G V G F V T S P
Robland St. Michiels 22 18 4 0 0 631 373 258 80
Noordster Dudzele 22 16 4 1 1 545 367 178 75
KBK Ichtegem 22 14 7 1 0 503 369 134 73
Grenskracht Menen 22 13 8 1 0 539 403 136 71
KRB Loppem 22 13 9 0 0 502 406 96 70
t Klaverken Buggenhout 22 13 9 0 0 434 351 83 70
Osiris Aalst 22 13 9 0 0 478 414 64 70
MEZ Snellegem 22 12 10 0 0 422 455 -33 68
Avanti Lissewege 22 7 14 0 1 399 507 -108 56
Buffalo--s Sijsele 22 5 17 0 0 343 491 -148 54
Helios Halle 22 4 16 1 1 354 545 -191 51
t Botterken Baasrode 22 2 9 0 11 196 665 -469 26









2° Nationale Dames









G G V G F V T S P
KBC Maldegem-Donk 18 16 2 0 0 442 215 227 68
t Botterken Baasrode 18 14 2 2 0 433 257 176 66
Avanti Lissewege 18 12 5 1 0 418 286 132 61
KBK Ichtegem A 18 12 5 1 0 368 279 89 61
KBK Ichtegem B 18 9 8 1 0 365 334 31 55
Sporting Brugge 18 6 12 0 0 334 401 -67 48
KBC Oostduinkerke 18 8 6 0 4 315 409 -94 44
KRB Jabbeke 18 3 13 1 1 264 353 -89 41
KBK Temse 18 3 12 1 2 240 403 -163 39
KBC Opstal 18 3 8 1 6 201 443 -242 31
Vrij B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrij A 0 0 0 0 0 0 0 0 0









3° Nationale Heren









G G V G F V T S P
KBC Maldegem-Donk 22 20 2 0 0 598 326 272 84
Atlas Varsenare 22 19 2 1 0 618 281 337 83
KBC Male 22 17 5 0 0 477 365 112 78
Z.A.K.Beveren 22 11 9 2 0 489 417 72 68
KBC Opstal 22 12 8 1 1 483 422 61 67
KB Moerdamme 22 9 12 1 0 395 382 13 63
KBC Izegem 22 9 12 1 0 334 370 -36 63
SPW Wevelgem 22 10 9 1 2 362 379 -17 61
KBC Aalter 22 6 15 1 0 336 469 -133 57
D&W Koekelare 22 6 16 0 0 362 449 -87 56
WWR Ingelmunster 22 5 17 0 0 328 532 -204 54
SAKK St. Amands 22 4 17 0 1 297 687 -390 50









3° Nationale Heren Reserven









G G V G F V T S P
Atlas Varsenare 22 20 2 0 0 523 242 281 84
KBC Opstal 22 20 1 0 1 490 289 201 82
KB Moerdamme 22 16 6 0 0 485 247 238 76
KBC Male 22 15 7 0 0 505 333 172 74
KBC Aalter 22 13 9 0 0 468 357 111 70
KBC Maldegem-Donk 22 12 9 0 1 422 377 45 66
KBC Izegem 22 9 9 2 2 351 389 -38 60
SPW Wevelgem 22 9 10 1 2 351 362 -11 59
D&W Koekelare 22 7 14 0 1 295 422 -127 56
Z.A.K.Beveren 22 4 16 1 1 256 447 -191 51
WWR Ingelmunster 22 3 18 0 1 318 571 -253 48
SAKK St. Amands 22 2 12 0 8 189 617 -428 32









3° Nationale Dames A









G G V G F V T S P
Robland St. Michiels 18 17 1 0 0 518 263 255 70
t Klaverken Buggenhout 18 16 2 0 0 433 257 176 68
t Botterken Baasrode 18 13 4 1 0 470 208 262 63
KRB Loppem 18 13 5 0 0 475 252 223 62
KBC Opstal 18 7 10 1 0 332 352 -20 51
KBK Ichtegem 18 6 11 0 1 286 378 -92 46
KB Moerdamme 18 5 13 0 0 265 433 -168 46
WWR Ingelmunster 18 3 14 0 1 239 480 -241 40
Atlas Varsenare 18 4 11 0 3 226 453 -227 38
Z.A.K.Beveren 18 5 8 0 5 225 393 -168 36









3° Nationale Dames B









G G V G F V T S P
KBC Fortuna Ichtegem 18 15 1 2 0 432 213 219 68
KSVV Inter Assebroek 18 15 2 1 0 505 195 310 67
KBC Aalter 18 13 2 1 2 396 298 98 59
D&W Koekelare 18 9 8 1 0 354 284 70 55
KBC Male 18 9 9 0 0 384 353 31 54
KBC Maldegem-Donk 18 8 7 1 2 385 330 55 49
KBC Ertvelde 18 8 8 0 2 318 315 3 48
Grenskracht Menen 18 6 12 0 0 292 348 -56 48
KRB Jabbeke 18 4 13 0 1 215 405 -190 42
KBC Oostduinkerke 18 0 0 0 18 0 540 -540 0









Play-Off3° Nationale Dames 1-4









G G V G F V T S P
KBC Fortuna 2 2 0 0 0 47 26 21 8
Robland St. Michiels 2 1 1 0 0 44 41 3 6
KSVV Inter Assebroek 2 1 1 0 0 41 44 -3 6
--t Klaverken Buggenhout 2 0 2 0 0 26 47 -21 4









Play-offs 3ND 5-6









G G V G F V T S P
KBC Aalter 2 2 0 0 0 46 40 6 8
--t Botterken Baasrode 2 0 2 0 0 40 46 -6 4









Play-offs 3ND 7-8









G G V G F V T S P
KRB Loppem 2 2 0 0 0 55 31 24 8
D*W Koekelare 2 0 2 0 0 31 55 -24 4









Play-offs 3ND 9-10









G G V G F V T S P
KBC Male 2 1 1 0 0 45 44 1 6
KBC Opstal 2 1 1 0 0 44 45 -1 6









Play-offs 3ND 11-12









G G V G F V T S P
KBC Maldegem-Donk 2 2 0 0 0 46 31 15 8
KBK Ichtegem 2 0 2 0 0 31 46 -15 4









Play-offs 3ND 13-14









G G V G F V T S P
KB Moerdamme 2 2 0 0 0 39 31 8 8
Grenskracht Menen 2 0 2 0 0 31 39 -8 4









Play-offs 3ND 15-16









G G V G F V T S P
WWR Ingelmunster 2 2 0 0 0 60 0 60 8
KBC Ertvelde 2 0 0 0 2 0 60 -60 0









Play-offs 3ND 17-18









G G V G F V T S P
Atlas Varsenare 2 2 0 0 0 65 20 45 8
KRB Jabbeke 2 0 2 0 0 20 65 -45 4









Bevordering









G G V G F V T S P
KBC Fortuna Ichtegem 20 19 1 0 0 647 269 378 78
WWR Ingelmunster 20 16 4 0 0 490 303 187 72
KB Knokke 20 16 4 0 0 486 337 149 72
KBC De Plakker Veurne 20 13 7 0 0 500 402 98 66
HO Beitem 20 11 9 0 0 401 365 36 62
KBC St. Rita 20 10 8 0 2 351 386 -35 56
KBC Oostduinkerke 20 8 12 0 0 383 447 -64 56
KBK Temse 20 7 13 0 0 367 453 -86 54
Grenskracht Menen 20 3 16 1 0 356 438 -82 47
KSVV Inter Assebroek 20 4 13 1 2 328 520 -192 45
Sporting Brugge 20 2 8 0 10 177 566 -389 24
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Bevordering Dames









G G V G F V T S P
ESV Aalst 18 18 0 0 0 505 236 269 72
Avanti Lissewege 18 12 5 1 0 391 277 114 61
Noordster Dudzele 18 11 5 1 1 351 296 55 57
KBC Heist 18 9 8 1 0 345 325 20 55
Osiris Aalst 18 9 6 1 2 339 267 72 51
KB Moerdamme 18 8 8 1 1 301 318 -17 51
KBK Temse 18 8 7 0 3 302 355 -53 46
t Klaverken Buggenhout 18 6 9 1 2 291 397 -106 45
D&W Koekelare 18 2 15 0 1 237 392 -155 38
KB Knokke 18 4 8 0 6 251 450 -199 32









Provinciale West









G G V G F V T S P
KBC Heist 22 21 1 0 0 695 289 406 86
KBC Fortuna Ichtegem 22 18 3 1 0 555 362 193 81
KBK Ichtegem 22 16 6 0 0 454 367 87 76
MEZ Snellegem 22 15 4 1 2 492 331 161 71
Grenskracht Menen 22 12 9 1 0 509 373 136 69
HO Beitem 22 12 10 0 0 392 366 26 68
KBC Male 22 11 11 0 0 404 344 60 66
D&W Koekelare 22 8 13 1 0 343 394 -51 61
Buffalo--s Sijsele 22 7 14 1 0 341 414 -73 59
KBC Aalter 22 4 14 1 3 279 524 -245 47
KBC Hertsberge 22 2 19 0 1 231 513 -282 46
KBC Oostduinkerke 22 3 6 0 13 181 599 -418 24









Provinciale Lim-Oost-Antw









G G V G F V T S P
Lozen Bocholt 21 20 1 0 0 453 243 210 82
Molenkracht Bree 21 18 2 1 0 582 275 307 79
HO Grote Brogel 21 14 7 0 0 396 334 62 70
PJ Kaulille A 21 9 10 2 0 346 350 -4 62
PJ Kaulille B 21 6 13 2 0 340 408 -68 56
KBC Overpelt 21 6 14 1 0 365 433 -68 55
KBC Edegem 21 6 13 1 1 325 408 -83 53
Krachtbal Mechelen 21 1 16 1 3 220 576 -356 39









Play-Off Scholieren Jongens A









G G V G F V T S P
--t Klaverken Buggenhout A 10 10 0 0 0 355 139 216 40
MEZ Snellegem 9 6 3 0 0 194 163 31 30
WWR Ingelmunster 8 6 2 0 0 226 169 57 28
KRB Jabbeke 10 3 6 0 1 212 219 -7 24
--t Klaverken Buggenhout B 9 2 5 0 2 134 240 -106 18
Avanti Lissewege 10 1 5 0 4 71 262 -191 14









Play-Off Scholieren Jongens B









G G V G F V T S P
SPW Wevelgem 10 8 2 0 0 250 160 90 36
Avanti Lissewege 10 7 3 0 0 307 214 93 34
HO Beitem 10 5 4 1 0 241 195 46 31
KBC Male 10 4 5 1 0 190 202 -12 29
Robland St. Michiels 10 5 4 0 1 204 208 -4 28
KBC Aalter 10 0 4 0 6 83 296 -213 8









Play-Off Scholieren Jongens C









G G V G F V T S P
Grenskracht Menen 6 5 1 0 0 156 61 95 22
Atlas Varsenare 6 4 1 0 1 153 91 62 18
KBK Temse 6 2 3 0 1 106 120 -14 14
Osiris Aalst 6 1 0 0 5 27 170 -143 4









Play-Off Kadetten Jongens A









G G V G F V T S P
KBC Male 10 10 0 0 0 228 127 101 40
Grenskracht Menen 10 6 3 1 0 207 202 5 33
HO Beitem 10 3 5 2 0 173 206 -33 28
Osiris Aalst 9 4 4 1 0 188 149 39 27
KBC Aalter 9 3 6 0 0 166 184 -18 24
KBK Ichtegem 10 1 9 0 0 149 243 -94 22









Play-Off Kadetten Jongens B









G G V G F V T S P
D*W Koekelare 10 7 3 0 0 161 118 43 34
Sporting Brugge 10 6 4 0 0 162 142 20 32
Atlas Varsenare 10 6 2 0 2 194 179 15 28
Avanti Lissewege 10 4 5 0 1 132 152 -20 26
KBC Maldegem-Donk 10 2 8 0 0 145 146 -1 24
KBC Opstal 10 5 1 0 4 136 193 -57 22









Play-Off Kadetten Jongens C









G G V G F V T S P
KBK Temse 10 6 4 0 0 201 146 55 32
--t Botterken Baasrode 10 7 1 0 2 198 135 63 30
D*W Koekelare 10 6 3 0 1 178 168 10 30
KSVV Inter Assebroek 10 5 4 0 1 187 175 12 28
KRB Jabbeke 10 4 3 0 3 142 203 -61 22
Helios Halle 10 2 6 0 2 123 202 -79 20









Play-Off Kadetten Meisjes A









G G V G F V T S P
Robland St. Michiels 10 8 2 0 0 308 139 169 36
--t Klaverken Buggenhout A 10 7 3 0 0 289 180 109 34
KBC Fortuna 10 7 3 0 0 247 176 71 34
KBK Ichtegem 10 5 4 0 1 180 181 -1 28
HO Beitem 10 3 7 0 0 256 279 -23 26
--t Klaverken Buggenhout B 10 0 8 0 2 75 400 -325 16









Play-Off Kadetten Meisjes B









G G V G F V T S P
WWR Ingelmunster 6 6 0 0 0 161 91 70 24
ESV Aalst 6 4 2 0 0 157 108 49 20
Avanti Lissewege 5 1 3 0 1 85 109 -24 10
Robland St. Michiels 5 0 5 0 0 51 146 -95 10









Play-Off Kadetten Meisjes C









G G V G F V T S P
KBC Knokke 4 3 1 0 0 89 43 46 14
KRB Jabbeke 4 3 0 0 1 73 49 24 12
Noordster Dudzele 4 0 3 0 1 33 103 -70 6
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Pupillen









G G V G F V T S P
KBC Male 20 20 0 0 0 504 180 324 80
Sporting Brugge 20 17 3 0 0 398 186 212 74
Robland St. Michiels 20 17 3 0 0 412 213 199 74
Avanti Lissewege 20 10 9 1 0 317 289 28 61
HO Beitem 20 9 9 2 0 285 318 -33 60
SPW Wevelgem 20 9 8 2 1 229 279 -50 58
KRB Loppem 20 5 15 0 0 183 292 -109 50
KB Knokke 20 9 6 0 5 266 352 -86 48
ESV Aalst 20 3 16 1 0 209 375 -166 47
D&W Koekelare B 20 4 12 2 2 215 364 -149 46
D&W Koekelare A 20 3 17 0 0 172 342 -170 46
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Miniemen Meisjes









G G V G F V T S P
KBC Male B 18 16 1 1 0 468 251 217 69
SPW Wevelgem 18 16 1 1 0 407 219 188 69
KB Moerdamme 18 14 4 0 0 415 245 170 64
KBC Male A 18 10 8 0 0 362 294 68 56
KBC Opstal 18 10 6 0 2 317 264 53 52
t Klaverken Buggenhout 18 8 10 0 0 324 302 22 52
ESV Aalst 18 5 12 1 0 282 355 -73 47
KRB Loppem 18 3 12 2 1 231 398 -167 42
KBK Ichtegem 18 3 13 1 1 235 412 -177 41
KB Knokke 18 2 9 0 7 170 471 -301 26









Miniemen Jongens









G G V G F V T S P
Osiris Aalst 26 25 1 0 0 610 208 402 102
Grenskracht Menen 26 20 6 0 0 468 250 218 92
Robland St. Michiels 25 17 6 2 0 394 305 89 86
t Klaverken Buggenhout 26 18 7 0 1 397 315 82 86
MEZ Snellegem 26 16 8 2 0 357 292 65 86
HO Beitem 25 15 9 1 0 389 325 64 81
WWR Ingelmunster 25 13 11 1 0 427 432 -5 77
KB Knokke 26 12 11 1 2 379 455 -76 73
D&W Koekelare 26 8 17 1 0 311 363 -52 69
KBC Aalter 26 8 16 1 1 348 391 -43 67
KBK Temse 26 7 17 1 1 297 362 -65 65
KBC Male 25 7 15 1 2 260 408 -148 61
Avanti Lissewege 26 7 13 1 5 258 447 -189 57
KBK Ichtegem 26 1 25 0 0 135 477 -342 54









Kadetten Jongens A









G G V G F V T S P
KBC Male 12 12 0 0 0 311 123 188 48
HO Beitem 12 10 2 0 0 263 147 116 44
Sporting Brugge 12 7 5 0 0 201 172 29 38
Atlas Varsenare 12 6 6 0 0 194 190 4 36
KBK Temse 12 3 9 0 0 147 232 -85 30
D&W Koekelare 12 2 10 0 0 131 248 -117 28
KRB Loppem 12 2 10 0 0 129 264 -135 28
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Kadetten Jongens B









G G V G F V T S P
Grenskracht Menen 12 10 2 0 0 277 136 141 44
KBC Aalter 12 10 2 0 0 256 173 83 44
KBC Opstal 12 8 2 2 0 207 152 55 42
Avanti Lissewege 12 6 5 1 0 166 163 3 37
t Botterken Baasrode 12 3 8 1 0 158 223 -65 31
KSVV Inter Assebroek 12 2 9 1 0 124 209 -85 29
KRB Jabbeke 12 0 11 1 0 102 234 -132 25
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Kadetten Jongens C









G G V G F V T S P
Osiris Aalst 12 12 0 0 0 350 64 286 48
KBK Ichtegem 12 9 3 0 0 263 140 123 42
D&W Koekelare 12 7 5 0 0 209 164 45 38
KBC Maldegem-Donk 12 5 7 0 0 130 212 -82 34
Helios Halle 12 3 9 0 0 162 209 -47 30
KRB Jabbeke 12 2 9 0 1 99 230 -131 26
Grenskracht Menen 12 4 3 0 5 82 276 -194 22
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Kadetten Meisjes A









G G V G F V T S P
Robland St. Michiels 12 11 1 0 0 311 159 152 46
t Klaverken Buggenhout 12 9 3 0 0 270 187 83 42
KBK Ichtegem 12 8 3 1 0 222 134 88 41
ESV Aalst 12 5 6 0 1 196 255 -59 32
WWR Ingelmunster 12 2 9 1 0 221 223 -2 29
KB Knokke 12 4 4 1 3 158 264 -106 27
Noordster Dudzele 12 1 8 1 2 121 277 -156 23
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Kadetten Meisjes B









G G V G F V T S P
KBC Fortuna Ichtegem 10 9 0 1 0 246 155 91 39
t Klaverken Buggenhout 10 7 1 2 0 273 158 115 36
HO Beitem 10 5 3 1 1 232 225 7 29
Robland St. Michiels 10 4 5 0 1 174 212 -38 26
Avanti Lissewege 10 2 8 0 0 163 249 -86 24
KRB Jabbeke 10 1 9 0 0 144 233 -89 22
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Scholieren Jongens A









G G V G F V T S P
Avanti Lissewege 14 10 3 1 0 354 236 118 49
t Klaverken Buggenhout 14 9 3 2 0 347 237 110 48
KRB Jabbeke 14 9 5 0 0 336 289 47 46
KBC Male 14 7 6 1 0 284 254 30 43
HO Beitem 14 7 7 0 0 297 317 -20 42
SPW Wevelgem 14 5 9 0 0 288 322 -34 38
Atlas Varsenare 14 5 9 0 0 277 313 -36 38
Osiris Aalst 14 2 10 0 2 152 367 -215 28









Scholieren Jongens B









G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 14 13 0 1 0 510 217 293 55
WWR Ingelmunster 14 12 2 0 0 457 310 147 52
MEZ Snellegem 14 10 3 1 0 370 245 125 49
Robland St. Michiels 14 6 7 1 0 308 303 5 41
KBC Aalter 14 6 7 1 0 317 318 -1 41
Avanti Lissewege 14 5 8 0 1 319 371 -52 36
Grenskracht Menen 14 2 12 0 0 200 438 -238 32
KBK Temse 14 0 14 0 0 172 451 -279 28









PO BEVD 1-3









G G V G F V T S P
ESV Aalst 2 2 0 0 0 68 22 46 8
Avanti Lissewege 2 0 2 0 0 39 56 -17 4
Noordster Dudzele 2 1 0 0 1 18 47 -29 4









PO BEVD 4-6









G G V G F V T S P
KBC Heist 2 2 0 0 0 48 35 13 8
KB Moerdamme 2 1 1 0 0 39 35 4 6
Osiris Aalst 2 0 2 0 0 29 46 -17 4









PO BEVD 7-8









G G V G F V T S P
--t Klaverken Buggenhout 2 2 0 0 0 38 35 3 8
KBK Temse 2 0 2 0 0 35 38 -3 4









PO BEVD 9-10









G G V G F V T S P
D*W Koekelare 2 1 1 0 0 42 38 4 6
KBC Knokke 2 1 1 0 0 38 42 -4 6









Krachtbal: Wedstrijdkalender

Op dit moment is de wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen nog niet bekend.

Krachtbal: Uitslagen

Op dit moment is de nieuwe competitie nog niet gestart.
Dit zijn de uitslagen van het laaste weekend van vorig seizoen

1° Nationale Dames




1072 09-05-09 Grenskracht Menen KBC Heist 26 23
2° Nationale Heren




7047 09-05-09 Avanti Lissewege Osiris Aalst 30 19
7055 09-05-09 Noordster Dudzele KRB Loppem 28 30
7056 10-05-09 KBK Ichtegem MEZ Snellegem 22 15
2° Nationale Heren Reserven




8047 09-05-09 Avanti Lissewege Osiris Aalst 19 11
8055 09-05-09 Noordster Dudzele KRB Loppem 22 28
8056 10-05-09 KBK Ichtegem MEZ Snellegem 36 12
2° Nationale Dames




2086 09-05-09 Sporting Brugge KBK Ichtegem B 26 18
3° Nationale Heren




9076 09-05-09 D&W Koekelare SPW Wevelgem 30 0
9097 10-05-09 Z.A.K.Beveren KBC Maldegem-Donk 24 28
9102 10-05-09 Atlas Varsenare KBC Aalter 27 10
3° Nationale Heren Reserven




10076 09-05-09 D&W Koekelare SPW Wevelgem 30 0
10097 10-05-09 Z.A.K.Beveren KBC Maldegem-Donk 10 16
10102 10-05-09 Atlas Varsenare KBC Aalter 32 5
Bevordering




11043 10-05-09 WWR Ingelmunster KBC St. Rita 30 0
11058 10-05-09 Sporting Brugge KSVV Inter Assebroek 30 14
Provinciale West




12082 10-05-09 KBC Hertsberge Grenskracht Menen 6 31
12096 09-05-09 KBC Male MEZ Snellegem 30 0
Play-Off Scholieren Jongens A




30022 10-05-09 WWR Ingelmunster --t Klaverken Buggenhout B 30 0
30023 10-05-09 KRB Jabbeke --t Klaverken Buggenhout A 14 33
30024 09-05-09 Avanti Lissewege MEZ Snellegem 9 19
30030 13-05-09 --t Klaverken Buggenhout B WWR Ingelmunster

Play-Off Scholieren Jongens B




32022 09-05-09 KBC Male KBC Aalter 21 15
32023 10-05-09 SPW Wevelgem Avanti Lissewege 24 22
32024 09-05-09 Robland St. Michiels HO Beitem 22 33
Play-Off Scholieren Jongens C




36009 09-05-09 Grenskracht Menen Atlas Varsenare 30 0
36010 10-05-09 Osiris Aalst KBK Temse 0 30
Play-Off Kadetten Jongens A




33022 09-05-09 KBC Male KBC Aalter 20 15
33023 10-05-09 Osiris Aalst Grenskracht Menen 24 15
33024 10-05-09 KBK Ichtegem HO Beitem 18 21
Play-Off Kadetten Jongens B




34022 10-05-09 Atlas Varsenare KBC Opstal 30 25
34023 09-05-09 Sporting Brugge Avanti Lissewege 14 5
34024 09-05-09 KBC Maldegem-Donk D*W Koekelare 7 10
Play-Off Kadetten Jongens C




35022 09-05-09 KSVV Inter Assebroek --t Botterken Baasrode 20 19
35023 10-05-09 KRB Jabbeke KBK Temse 8 23
35024 09-05-09 Helios Halle D*W Koekelare 13 26
Play-Off Kadetten Meisjes A




31022 09-05-09 Robland St. Michiels --t Klaverken Buggenhout B 50 5
31023 09-05-09 KBC Fortuna --t Klaverken Buggenhout A 24 23
31024 10-05-09 KBK Ichtegem HO Beitem 21 22
Play-Off Kadetten Meisjes B




38009 09-05-09 ESV Aalst WWR Ingelmunster 24 27
38010 09-05-09 Robland St. Michiels Avanti Lissewege

Play-Off Kadetten Meisjes C




37010 09-05-09 KBC Knokke KRB Jabbeke 30 0
Pupillen




22077 09-05-09 D&W Koekelare B Sporting Brugge 0 30
22078 09-05-09 KB Knokke Avanti Lissewege 12 11
22085 09-05-09 KBC Male HO Beitem 30 6
Miniemen Jongens




19090 15-05-09 KBC Male Robland St. Michiels 0 0
19176 10-05-09 WWR Ingelmunster HO Beitem 0 0
19177 09-05-09 KB Knokke KBC Aalter 19 22
19178 10-05-09 t Klaverken Buggenhout KBK Temse 12 11
19179 10-05-09 Osiris Aalst D&W Koekelare 24 12
19180 09-05-09 MEZ Snellegem Grenskracht Menen 11 21
19181 09-05-09 Avanti Lissewege KBK Ichtegem 18 5
19182 09-05-09 Robland St. Michiels KBC Male 21 9
PO BEVD 1-3




50003 09-05-09 Avanti Lissewege Noordster Dudzele 17 18
PO BEVD 4-6




51003 10-05-09 Osiris Aalst KB Moerdamme 11 22
PO BEVD 7-8




52002 10-05-09 --t Klaverken Buggenhout KBK Temse 20 18
PO BEVD 9-10




53002 09-05-09 KBC Knokke D*W Koekelare 17 22